Find your ring size at home or visit a jeweller. We use EU/CH sizes.
The most accurate way is to have your finger measured at a jeweller. Many jewellers offer this free of charge.
Common sizes (EU/CH is our standard):
| EU / CH | US | UK | Inner diameter |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | J | 15.7 mm |
| 52 | 5.5 | K | 16.2 mm |
| 54 | 6 | L | 16.7 mm |
| 56 | 6.5 | M | 17.2 mm |
| 58 | 7 | N | 17.7 mm |
| 60 | 7.5 | O | 18.2 mm |
| 62 | 8 | P | 18.7 mm |
| 64 | 8.5 | Q | 19.2 mm |
| 66 | 9 | R | 19.7 mm |
Unsure? Our concierge can help. Contact us.